Completed rewards
See how completed, funded campaigns awarded their prize pools. This record reports awards to Colossari accounts; a member’s later withdrawal is a separate step.
| Campaign | Exchange | Settled | Funded pool | Awarded |
|---|---|---|---|---|
| Daily skill tournament #88 | Network-wide | 10 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Boss Finale - Aurel (Tier 2) #86 | Network-wide | 9 Nov 2026 | $1.50 | $1.50 |
| Daily skill tournament #87 | Network-wide | 9 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #85 | Network-wide | 8 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily Colossus Cup #69 | Network-wide | 8 Nov 2026 | $4.00 | $4.00 |
| Boss Finale - Brannoc (Tier 3) #80 | Network-wide | 7 Nov 2026 | $2.00 | $2.00 |
| Daily skill tournament #84 | Network-wide | 7 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #83 | Network-wide | 6 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #82 | Network-wide | 5 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #81 | Network-wide | 4 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #79 | Network-wide | 3 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Boss Finale - Tiderune (Tier 2) #77 | Network-wide | 2 Nov 2026 | $1.50 | $1.50 |
| Daily skill tournament #78 | Network-wide | 2 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #76 | Network-wide | 1 Nov 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily Colossus Cup #65 | Network-wide | 1 Nov 2026 | $6.00 | $6.00 |
| Daily skill tournament #75 | Network-wide | 31 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #74 | Network-wide | 30 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily Colossus Cup #63 | Network-wide | 30 Oct 2026 | $4.00 | $4.00 |
| Daily skill tournament #73 | Network-wide | 29 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #72 | Network-wide | 28 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #71 | Network-wide | 27 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Boss Finale - Solvyr (Tier 3) #61 | Network-wide | 26 Oct 2026 | $2.00 | $2.00 |
| Daily skill tournament #70 | Network-wide | 26 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #67 | Network-wide | 25 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily Colossus Cup #62 | Network-wide | 25 Oct 2026 | $4.00 | $4.00 |
| Daily skill tournament #66 | Network-wide | 24 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #60 | Network-wide | 23 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Boss Finale - Terravon (Tier 3) #51 | Network-wide | 22 Oct 2026 | $2.00 | $2.00 |
| Daily skill tournament #57 | Network-wide | 22 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
| Daily skill tournament #54 | Network-wide | 21 Oct 2026 | $0.60 | $0.60 |
Unawarded amounts follow each campaign’s published return or closure rules. This page does not represent owner sales, profit, or completed payout withdrawals.
Payouts: choose Skrill or Wise
Skrill and Wise are available for manual payouts. PayPal remains unavailable. Your earnings and payout history are unchanged. Choose your provider and payout email in Account: htt…
Read update →
October Update: A New Chapter for Colossari
October brings a clearer adventure for surfers and more useful tools for exchange owners! - New upgrades: Voyager is $5/month and Admiral is $8/month. Platinum Owner includes Admi…
Read update →
Colossari updates: more ways to explore
Custom TE and PTC support is now in beta. We also improved account linking, tournaments, rewards, navigation, guides, owner tools, cross-promotions, card payments and support. Exc…
Read update →
beta